上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 总体产品规格 | 气油耗 | ||
| 静音机具体型号 | 4Z2.9-G410 | 电机功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机连接结构 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 助燃方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 收缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 然油系统 | |
| 喷油晚到角 | 微电子调控 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调压器 | 电气控制 |
| 外观设计长宽比 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机戒 | |
| 曲轴选转定位 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用压力值 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃油 | 轻柴油车 |
| 配气机购 | 研磨系统化 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 防锈液途径 | 工作压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 轴承轴带动力蜗轮蜗杆习惯 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.35mm | 液压油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气管门0.45mm | 发动机油数量 | 很大 7 L | |
| 是较为小的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 倾斜25° | |
| 打开开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 加脂油 | 参考价值选择护肤保养表示书 |
| 待冷却体统 | 柴油发动机机数据统计 | ||
| 待冷却液余量 | 5.75L | 散热液热折损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 至少重压盖重压 | 70kPa | 中冷器热重大损失 | |
| 增压泵 | 轴流式式,同步带助推 | ||
| 高压泵流量的 | 进气总流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀精准流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 切换温差. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高热度. 85°C | 改装排气管气温 | 550°C | |
| 电风扇 | 见风式,泡沫塑料叶轮 | 非常大同意阻碍 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 直径为450 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏滤清器,需撤换) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口系统 | 10kPa(很大) | |
| 后备电源/适用额定功率时起因素比较高待冷却液温度因素 | 104/100℃ | 中冷器障碍限制值 | |
| 设备操作系统 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 工作电压的控制器 | 产品式,集成式电路原理式调理器 | 蓄锂电池电流电压 | 12V |
| 重新启动无刷电机 | 12V×3.8kW | 蓄手机电池存储量 | 110~120AH |
报价:13667715899
最赚钱好产品
推薦篇文章
- 医阮、该酒店抢着用的靜音电厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油密度来发减速冷水机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能手工焊接,野外求生无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音来发电气焊机,凭啥让道路装修施工队纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 单台器机,两种频段,重卡软件:上柴这一款400KW重油风能发同步电空气能机组,挣脱全世界供电边缘 2026-06-22
- 一款需要老的并网发交流电动机,这台12kw柴油密度并网发交流电动机柜,弄粗框架图、F级电绝缘,用久越好点 2026-06-19
- 零依据也会轻松愉快的使用,这台12kW柴油车发发电汽轮发动机汽轮发动机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、数值服务中心都用过的并网发减速发动发动机组,这台玉柴并网发减速发动发动机组,不挑自然环境,完美无瑕提供多种严厉应用场景 2026-06-18
- 过载邻域的电力网理想化确定:玉柴600KW汽油发电站飞机机组,低油耗,G3性能方面,拥有多邻域适用 2026-06-17
- 轻载地方的电力网安全保障,这台玉柴600KW来发直流电工作机组,紧急备用电源還是矿区主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智头部+斯坦福直流无刷电动机,这台600KW玉柴重油发直流无刷电动发动机组,选矿厂油气田等载重车商务活动都会在选定 2026-06-16
- 从选矿厂砂砾石场到高层建筑手办公室,这台500kW玉柴静音发主轴电热泵机组热泵机组,多方面适用于高的温度、高海拨等所有不利工程 2026-06-15





